Encuestas de CIS
CIS publica encuestas desde 1986 y ha publicado 174 hasta ahora; la última fue el 6 de octubre de 2026. Las próximas elecciones son Elecciones generales de 2026, el 29 de noviembre de 2026, dentro de 40 días.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PSOE | 34,0% | 2026-10-06 |
| PP | 22,2% | 2026-10-06 |
| Vox | 17,1% | 2026-10-06 |
| Sumar | 6,1% | 2026-10-06 |
| Podemos | 3,1% | 2026-10-06 |
| ERC | 3,0% | 2026-10-06 |
| SALF | 1,8% | 2026-10-06 |
| EH Bildu | 1,6% | 2026-10-06 |
| Junts | 1,1% | 2026-10-06 |
| BNG | 0,9% | 2026-10-06 |
| PNV | 0,6% | 2026-10-06 |
| CC | 0,2% | 2026-10-06 |
| UPN | 0,1% | 2026-10-06 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PSOE + Sumar | 40,1% | 2026-10-06 |
| PP + Vox | 39,3% | 2026-10-06 |
| Bloque de la investidura | 47,3% | 2026-10-06 |
| PP + Vox + Cs | 39,3% | 2026-10-06 |
| PSOE + PP | 56,2% | 2026-10-06 |
| PSOE + Podemos | 37,1% | 2026-10-06 |
| Sumar + Podemos | 9,2% | 2026-10-06 |
Precisión en elecciones anteriores
Error medio de 1,2 puntos porcentuales en 8 elecciones.
Sobrestimación y subestimación sistemáticas, por partido
Diferencia media con signo entre la última encuesta de esta encuestadora y el resultado. Una cifra positiva significa que el partido apareció por encima de lo que obtuvo.
| Partido | Diferencia media | Elecciones |
|---|---|---|
| Vox | -3,9 puntos porcentuales | 2 |
| Ciudadanos | +3,8 puntos porcentuales | 1 |
| Sumar | +2,6 puntos porcentuales | 1 |
| Unión Progreso y Democracia | -1,8 puntos porcentuales | 1 |
| Centro Democrático y Social | -1,8 puntos porcentuales | 2 |
| Podemos | +1,7 puntos porcentuales | 1 |
| Izquierda Unida | +1,3 puntos porcentuales | 6 |
| Partido Socialista Obrero Español | -0,7 puntos porcentuales | 8 |
| Más País | +0,5 puntos porcentuales | 1 |
| Candidatura d'Unitat Popular | -0,4 puntos porcentuales | 1 |
| Bloque Nacionalista Galego | +0,2 puntos porcentuales | 4 |
| EH Bildu | -0,2 puntos porcentuales | 3 |
| Coalición Canaria | -0,1 puntos porcentuales | 5 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | +0,1 puntos porcentuales | 5 |
| Junts per Catalunya | -0,1 puntos porcentuales | 7 |
| Partido Popular | -0,1 puntos porcentuales | 8 |
| Partido Nacionalista Vasco | 0,0 puntos porcentuales | 7 |
Por elección
| Elección | Última encuesta | Días antes | Partidos puntuados | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales de 2023 | 2023-07-12 | 11 | 10 | 0,7 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de noviembre de 2019 | 2019-10-13 | 28 | 12 | 1,8 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2011 | 2011-10-23 | 28 | 10 | 0,7 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2004 | 2004-02-15 | 28 | 8 | 1,9 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2000 | 2000-03-07 | 5 | 8 | 0,6 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 1996 | 1996-03-01 | 2 | 5 | 0,6 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 1993 | 1993-05-19 | 18 | 6 | 1,7 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 1986 | 1986-05-25 | 28 | 4 | 1,6 puntos porcentuales |
Cómo se mide: para cada elección pasada tomamos la última encuesta de cada encuestadora en los 30 días previos a la jornada electoral y la comparamos, partido por partido, con el resultado. La cifra es la diferencia absoluta media entre los partidos que aparecen en ambos. Solo se cuentan los partidos que la encuestadora publicó. Un cambio tardío de opinión no es lo mismo que un error de encuesta. En este país la ley prohíbe publicar encuestas en los 5 días previos a una elección, así que la última encuesta comparable con un resultado es siempre más antigua que eso.
Últimas actualizaciones
- todaslasencuestas.es #Encuesta CIS (Opina 360): ⬆️ 1,9 puntos: PP 28,0% ⬆️ 1,0 puntos: SALF 1,6% ⬇️ 3,1 puntos: Vox 17,8% ⬇️ 0,5 puntos: PSOE 28,0% … https://www.todaslasencuestas.es/encuestadora/cis-opina-360?utm_source=bluesky&utm_medium=social&utm_campaign=es&utm_content=es-443 #EleccionesGenerales2026 ver publicación
- todaslasencuestas.es #Encuesta CIS: ⬆️ 3,0 puntos: PSOE 34,0% ⬆️ 0,5 puntos: Vox 17,1%,ERC 3,0% ⬇️ 3,3 puntos: PP 22,2% ⬇️ 0,6 puntos: Podemos 3,1% … https://www.todaslasencuestas.es/encuestadora/cis?utm_source=bluesky&utm_medium=social&utm_campaign=es&utm_content=es-426 #EleccionesGenerales2026 ver publicación
- todaslasencuestas.bsky.social #Encuesta CIS (Target Point) (vs. encuesta anterior): ARRIBA ⬆️ 1,5 puntos: Vox 17,8% ⬆️ 0,8 puntos: Podemos 3,5% ⬆️ 0,2 puntos: PSOE 26,8% ABAJO ⬇️ 1,4 puntos: Sumar 6,0% ⬇️ 0,4 puntos: PP 31,9% ⬇️ 0,1 puntos: ERC 1,7% https://www.todaslasencuestas.es ver publicación
- todaslasencuestas.bsky.social #Encuesta CIS: ⬆️ 1,3 puntos: Vox 16,6% ⬆️ 1,2 puntos: Podemos 3,7% ⬆️ 0,5 puntos: EH Bildu 1,3% ⬆️ 0,4 puntos: PP 25,5% ⬇️ 2,0 puntos: PSOE 31,0% ⬇️ 0,8 puntos: SALF 1,8% ⬇️ 0,4 puntos: Sumar 5,7% ⬇️ 0,3 puntos: PNV 0,7% ⬇️ 0,2 puntos: ERC 2,5%,BNG 0,7% … https://www.todaslasencuestas.es ver publicación