Encuestas de CIS
CIS publica encuestas desde 1986 y ha publicado 172 hasta ahora; la última fue el 2026-07-06.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE | 33,0% | 2026-07-06 |
| PP | 25,1% | 2026-07-06 |
| Vox | 15,3% | 2026-07-06 |
| Sumar | 6,1% | 2026-07-06 |
| ERC | 2,7% | 2026-07-06 |
| SALF | 2,6% | 2026-07-06 |
| Podemos | 2,5% | 2026-07-06 |
| PNV | 1,0% | 2026-07-06 |
| BNG | 0,9% | 2026-07-06 |
| EH Bildu | 0,8% | 2026-07-06 |
| Junts | 0,7% | 2026-07-06 |
| CC | 0,2% | 2026-07-06 |
| UPN | 0,2% | 2026-07-06 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 39,1% | 2026-07-06 |
| PP + Vox | 40,4% | 2026-07-06 |
| Bloque de la investidura | 45,2% | 2026-07-06 |
| PP + Vox + Cs | 40,4% | 2026-07-06 |
| PSOE + PP | 58,1% | 2026-07-06 |
| PSOE + Podemos | 35,5% | 2026-07-06 |
| Sumar + Podemos | 8,6% | 2026-07-06 |