Se Acabó La Fiesta en las encuestas
Se Acabó La Fiesta obtiene actualmente una media de 2,0%, según la última encuesta de Electomanía del 2026-07-10. El máximo histórico registrado fue 4,9% en 2024, el mínimo 0,4% en 2025.
Evolución de la intención de voto
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| CIS | 2,6% | 2026-07-06 |
| CIS (Sondaxe) | 2,8% | 2026-07-06 |
| CIS (Target Point) | 2,8% | 2026-07-06 |
| CIS (Ateneo del Dato) | 2,0% | 2026-07-06 |
| CIS (Logoslab) | 1,8% | 2026-04-10 |
| 40dB | 2,1% | 2026-06-29 |
| GAD3 | 1,4% | 2026-05-28 |
| Sigma Dos | 1,2% | 2025-12-29 |
| SocioMétrica | 2,2% | 2026-07-04 |
| Simple Lógica | 3,8% | 2024-09-13 |
| DYM | 1,1% | 2026-05-22 |
| GESOP | 2,0% | 2026-07-09 |
| Electomanía | 1,8% | 2026-07-10 |
| NC Report | 1,9% | 2025-11-14 |
| Target Point | 2,2% | 2026-06-18 |
| Celeste-Tel | 1,7% | 2025-09-12 |
| Invymark | 1,7% | 2026-06-26 |
| Ateneo del Dato | 2,6% | 2026-04-26 |
| Cluster17 | 1,2% | 2025-11-06 |
| Data10 | 2,9% | 2026-02-10 |
| Demoscopia y Servicios | 1,7% | 2025-09-05 |
| Hamalgama Métrica | 1,6% | 2026-07-06 |
| Ipsos | 1,9% | 2026-06-29 |
| KeyData | 1,9% | 2026-04-23 |
| More in Common | 2,2% | 2026-06-28 |
| ODEC | 1,6% | 2026-07-09 |
| Opina 360 | 1,6% | 2025-11-04 |
| CIS (JM&A) | 2,5% | 2024-07-04 |
| CIS (Opina 360) | 0,6% | 2025-11-12 |
| CIS (SocioMétrica) | 1,8% | 2025-02-06 |
Comparar Se Acabó La Fiesta con los resultados electorales →