Encuestas de Hamalgama Métrica
Hamalgama Métrica publica encuestas desde 2015 y ha publicado 37 hasta ahora; la última fue el 2026-07-06.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PP | 33,8% | 2026-07-06 |
| PSOE | 25,9% | 2026-07-06 |
| Vox | 18,8% | 2026-07-06 |
| Sumar | 5,9% | 2026-07-06 |
| Podemos | 3,8% | 2026-07-06 |
| ERC | 1,8% | 2026-07-06 |
| SALF | 1,6% | 2026-07-06 |
| Junts | 1,5% | 2026-07-06 |
| EH Bildu | 1,3% | 2026-07-06 |
| PNV | 0,9% | 2026-07-06 |
| BNG | 0,8% | 2026-07-06 |
| CC | 0,5% | 2026-07-06 |
| UPN | 0,2% | 2026-07-06 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PSOE + Sumar | 31,8% | 2026-07-06 |
| PP + Vox | 52,6% | 2026-07-06 |
| Bloque de la investidura | 38,1% | 2026-07-06 |
| PP + Vox + Cs | 52,6% | 2026-07-06 |
| PSOE + PP | 59,7% | 2026-07-06 |
| PSOE + Podemos | 29,7% | 2026-07-06 |
| Sumar + Podemos | 9,7% | 2026-07-06 |
Precisión en elecciones anteriores
Error medio de 1,2 puntos porcentuales en 5 elecciones.
Sobrestimación y subestimación sistemáticas, por partido
Diferencia media con signo entre la última encuesta de esta encuestadora y el resultado. Una cifra positiva significa que el partido apareció por encima de lo que obtuvo.
| Partido | Diferencia media | Elecciones |
|---|---|---|
| Más País | +1,3 puntos porcentuales | 1 |
| Partido Socialista Obrero Español | -1,3 puntos porcentuales | 5 |
| Ciudadanos | +1,3 puntos porcentuales | 4 |
| Partido Popular | +1,2 puntos porcentuales | 5 |
| Izquierda Unida | -0,5 puntos porcentuales | 1 |
| Vox | -0,4 puntos porcentuales | 3 |
| Junts per Catalunya | -0,3 puntos porcentuales | 5 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | -0,2 puntos porcentuales | 5 |
| Sumar | -0,2 puntos porcentuales | 1 |
| Bloque Nacionalista Galego | +0,1 puntos porcentuales | 1 |
| Candidatura d'Unitat Popular | +0,1 puntos porcentuales | 1 |
| Coalición Canaria | -0,1 puntos porcentuales | 4 |
| EH Bildu | 0,0 puntos porcentuales | 5 |
| Partido Nacionalista Vasco | 0,0 puntos porcentuales | 5 |
| Podemos | 0,0 puntos porcentuales | 4 |
Por elección
| Elección | Última encuesta | Días antes | Partidos puntuados | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales de 2023 | 2023-07-13 | 10 | 10 | 1,0 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de noviembre de 2019 | 2019-10-31 | 10 | 12 | 0,8 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de abril de 2019 | 2019-04-22 | 6 | 10 | 1,4 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2016 | 2016-06-17 | 9 | 9 | 1,2 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2015 | 2015-12-11 | 9 | 9 | 1,5 puntos porcentuales |
Cómo se mide: para cada elección pasada tomamos la última encuesta de cada encuestadora en los 30 días previos a la jornada electoral y la comparamos, partido por partido, con el resultado. La cifra es la diferencia absoluta media entre los partidos que aparecen en ambos. Solo se cuentan los partidos que la encuestadora publicó. Un cambio tardío de opinión no es lo mismo que un error de encuesta. En este país la ley prohíbe publicar encuestas en los 5 días previos a una elección, así que la última encuesta comparable con un resultado es siempre más antigua que eso.