Cuánto acertaron las encuestadoras
Para cada encuestadora: la diferencia media entre su última encuesta y el resultado, en cuántas elecciones se basa y el período que abarcan esas encuestas.
| Encuestadora | Diferencia media | Elecciones | Período |
|---|---|---|---|
| Obradoiro de Socioloxía | 0,4 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2008-03-01 – 2008-03-01 |
| SocioMétrica | 0,7 puntos porcentuales | 3 | 2019-04-27 – 2023-07-22 |
| Append | 0,7 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2008-02-18 – 2008-02-18 |
| GAD3 | 0,7 puntos porcentuales | 6 | 2011-11-10 – 2023-07-22 |
| Cluster17 | 0,7 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2023-07-14 – 2023-07-14 |
| Electomanía | 0,8 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2023-07-17 – 2023-07-17 |
| Ipsos | 0,8 puntos porcentuales | 4 | 2008-03-02 – 2023-07-22 |
| Equipo Eidos | 0,8 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1979-02-14 – 1979-02-14 |
| Noxa | 0,8 puntos porcentuales | 3 | 2004-03-03 – 2011-11-10 |
| CIS (SocioMétrica) | 0,8 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2023-07-12 – 2023-07-12 |
| KeyData | 0,8 puntos porcentuales | 3 | 2019-04-22 – 2023-07-17 |
| ElectoPanel | 0,8 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2019-04-25 – 2019-11-08 |
| Iope–Etmar | 0,9 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1986-06-07 – 1986-06-07 |
| Encuestamos | 0,9 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2015-12-14 – 2016-06-19 |
| Opinión 2000 | 1,0 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2011-11-10 – 2011-11-10 |
| SW Demoscopia | 1,0 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2019-11-02 – 2019-11-02 |
| Opina | 1,0 puntos porcentuales | 6 | 1989-10-18 – 2008-03-02 |
| YouGov | 1,0 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2023-07-18 – 2023-07-18 |
| Emopública | 1,1 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1986-06-11 – 1986-06-11 |
| NC Report | 1,1 puntos porcentuales | 6 | 2011-11-11 – 2023-07-16 |
| Celeste-Tel | 1,1 puntos porcentuales | 7 | 2004-03-06 – 2023-07-12 |
| Gruppo | 1,1 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 1989-10-17 – 1993-05-25 |
| Sofemasa | 1,1 puntos porcentuales | 3 | 1977-06-08 – 1982-10-19 |
| Sondaxe | 1,1 puntos porcentuales | 8 | 2000-03-05 – 2023-07-16 |
| IMOP | 1,1 puntos porcentuales | 3 | 2019-04-27 – 2023-07-14 |
| GI Internacional | 1,1 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2019-11-03 – 2019-11-03 |
| Sigma Dos | 1,1 puntos porcentuales | 12 | 1989-10-17 – 2023-07-22 |
| 40dB | 1,2 puntos porcentuales | 3 | 2019-04-18 – 2023-07-21 |
| Vox Pública | 1,2 puntos porcentuales | 3 | 1996-02-16 – 2004-03-03 |
| Demométrica | 1,2 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2008-03-02 – 2008-03-02 |
| TC–Sigma Dos | 1,2 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1986-06-02 – 1986-06-02 |
| Hamalgama Métrica | 1,2 puntos porcentuales | 5 | 2015-12-11 – 2023-07-13 |
| Opinòmetre | 1,2 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2023-07-04 – 2023-07-04 |
| CIS | 1,2 puntos porcentuales | 8 | 1986-05-25 – 2023-07-12 |
| Inner Line | 1,2 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1996-02-22 – 1996-02-22 |
| JM&A | 1,2 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2015-12-13 – 2016-06-19 |
| Vox Pública–Iope | 1,2 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1993-05-27 – 1993-05-27 |
| Data10 | 1,3 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2023-07-17 – 2023-07-17 |
| Aresco | 1,4 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1986-06-13 – 1986-06-13 |
| Metroscopia | 1,4 puntos porcentuales | 6 | 2008-02-27 – 2023-07-21 |
| GESOP | 1,5 puntos porcentuales | 6 | 2011-11-12 – 2023-07-22 |
| Demoscopia | 1,5 puntos porcentuales | 9 | 1986-06-08 – 2016-06-19 |
| SFGPP | 1,5 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1979-02-26 – 1979-02-26 |
| ICP–Research | 1,5 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 1989-10-19 – 1993-05-24 |
| Eco Consulting | 1,6 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1986-06-16 – 1986-06-16 |
| Metra Seis | 1,6 puntos porcentuales | 4 | 1977-06-01 – 2004-02-16 |
| Sigma Dos–Vox Pública | 1,6 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1996-02-20 – 1996-02-20 |
| A+M | 1,6 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2015-12-04 – 2016-06-17 |
| IBES | 1,6 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2015-12-10 – 2015-12-10 |
| Ipsos–Eco | 1,6 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2000-02-29 – 2004-02-29 |
| Gallup | 1,6 puntos porcentuales | 4 | 1986-06-09 – 2004-02-20 |
| Simple Lógica | 1,7 puntos porcentuales | 5 | 2011-11-10 – 2023-07-16 |
| Demoscopia y Servicios | 1,7 puntos porcentuales | 3 | 2015-12-11 – 2019-11-07 |
| SYM Consulting | 1,7 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2016-06-10 – 2019-10-27 |
| Citigate Sanchís | 1,7 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2004-03-03 – 2004-03-03 |
| Redondo & Asociados | 1,7 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2015-12-19 – 2016-06-19 |
| Tábula V | 1,8 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 1996-02-10 – 2011-11-11 |
| AtlasIntel | 1,8 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2023-07-17 – 2023-07-17 |
| Top Position | 1,8 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2019-04-15 – 2023-07-06 |
| Telemarket | 1,8 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1986-06-14 – 1986-06-14 |
| Deimos Estadística | 1,9 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2015-11-22 – 2015-11-22 |
| DYM | 1,9 puntos porcentuales | 7 | 2008-02-28 – 2023-07-13 |
| ANA | 1,9 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1977-06-14 – 1977-06-14 |
| Ábaco | 2,0 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1993-05-16 – 1993-05-16 |
| Tecnia | 2,1 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1977-06-12 – 1977-06-12 |
| Invymark | 2,3 puntos porcentuales | 6 | 2011-11-04 – 2023-07-14 |
| Llorente & Cuenca | 2,3 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2019-04-22 – 2019-10-12 |
| Target Point | 2,4 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2023-07-22 – 2023-07-22 |
| Netquest | 2,4 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2016-06-17 – 2016-06-17 |
| ICSA–Gallup | 2,5 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1977-06-14 – 1977-06-14 |
| MyWord | 2,5 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 2015-12-09 – 2016-06-16 |
| Atento STC | 2,6 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2004-02-27 – 2004-02-27 |
| Advice Strategic | 2,8 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 2016-06-15 – 2016-06-15 |
| RNC | 2,9 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1979-02-07 – 1979-02-07 |
| Alef | 3,2 puntos porcentuales | 2 pocas elecciones | 1977-06-11 – 1982-10-14 |
| Perfiles | 3,5 puntos porcentuales | 1 pocas elecciones | 1986-06-10 – 1986-06-10 |
Una encuestadora con menos de 3 elecciones puntuadas figura aquí con sus cifras y marcada como tal. La media se muestra por completitud, no como veredicto: una media sobre una o dos elecciones dice más de esas elecciones que de la encuestadora.
Todas las elecciones de las que tenemos resultado
- Elecciones generales de 2023 2023-07-23
- Elecciones generales de noviembre de 2019 2019-11-10
- Elecciones generales de abril de 2019 2019-04-28
- Elecciones generales de 2016 2016-06-26
- Elecciones generales de 2015 2015-12-20
- Elecciones generales de 2011 2011-11-20
- Elecciones generales de 2008 2008-03-09
- Elecciones generales de 2004 2004-03-14
- Elecciones generales de 2000 2000-03-12
- Elecciones generales de 1996 1996-03-03
- Elecciones generales de 1993 1993-06-06
- Elecciones generales de 1989 1989-10-29
- Elecciones generales de 1986 1986-06-22
- Elecciones generales de 1982 1982-10-28
- Elecciones generales de 1979 1979-03-01
- Elecciones generales de 1977 1977-06-15
Cómo se mide: para cada elección pasada tomamos la última encuesta de cada encuestadora en los 30 días previos a la jornada electoral y la comparamos, partido por partido, con el resultado. La cifra es la diferencia absoluta media entre los partidos que aparecen en ambos. Solo se cuentan los partidos que la encuestadora publicó. Un cambio tardío de opinión no es lo mismo que un error de encuesta. En este país la ley prohíbe publicar encuestas en los 5 días previos a una elección, así que la última encuesta comparable con un resultado es siempre más antigua que eso.