Encuestas de Ipsos
Ipsos publica encuestas desde 2006 y ha publicado 30 hasta ahora; la última fue el 2026-06-29.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 31,2% | 2026-06-29 |
| PSOE | 27,1% | 2026-06-29 |
| Vox | 18,5% | 2026-06-29 |
| Sumar | 7,6% | 2026-06-29 |
| ERC | 2,0% | 2026-06-29 |
| SALF | 1,9% | 2026-06-29 |
| Podemos | 1,8% | 2026-06-29 |
| EH Bildu | 1,8% | 2026-06-29 |
| PNV | 1,3% | 2026-06-29 |
| Junts | 0,9% | 2026-06-29 |
| Aliança.cat | 0,9% | 2026-06-29 |
| BNG | 0,6% | 2026-06-29 |
| CC | 0,5% | 2026-06-29 |
| UPN | 0,0% | 2026-06-29 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 34,7% | 2026-06-29 |
| PP + Vox | 49,7% | 2026-06-29 |
| Bloque de la investidura | 41,3% | 2026-06-29 |
| PP + Vox + Cs | 49,7% | 2026-06-29 |
| PSOE + PP | 58,3% | 2026-06-29 |
| PSOE + Podemos | 28,9% | 2026-06-29 |
| Sumar + Podemos | 9,4% | 2026-06-29 |