Bloque Nacionalista Galego en las encuestas
Bloque Nacionalista Galego obtiene actualmente una media de 0,8%, según la última encuesta de Electomanía del 2026-07-10. Eso supone una subida de 0,2 puntos desde el resultado de las últimas elecciones generales. El máximo histórico registrado fue 1,8% en 2000, el mínimo 0,2% en 1993. Su mejor resultado electoral fue 1,3% en 2000, el peor 0,5% en 2019.
Evolución de la intención de voto
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| CIS | 0,9% | 2026-07-06 |
| CIS (Sondaxe) | 0,5% | 2026-07-06 |
| CIS (Target Point) | 0,5% | 2026-07-06 |
| CIS (Logoslab) | 0,6% | 2024-01-05 |
| GAD3 | 0,8% | 2026-05-28 |
| Sigma Dos | 0,8% | 2026-06-11 |
| SocioMétrica | 0,8% | 2026-07-04 |
| DYM | 0,6% | 2011-11-03 |
| Electomanía | 1,0% | 2026-07-10 |
| NC Report | 0,8% | 2026-07-01 |
| Celeste-Tel | 0,8% | 2025-09-12 |
| Metroscopia | 0,7% | 2023-07-21 |
| Sondaxe | 1,1% | 2024-12-11 |
| Demoscopia | 0,3% | 2015-12-20 |
| Opina | 0,8% | 2008-03-09 |
| IMOP | 0,9% | 2023-07-14 |
| Append | 0,6% | 2008-02-18 |
| Cluster17 | 0,8% | 2023-07-14 |
| Data10 | 0,8% | 2026-02-10 |
| Demoscopia y Servicios | 0,7% | 2025-09-05 |
| Eco Consulting | 1,6% | 2000-03-12 |
| Encuestamos | 0,6% | 2015-12-01 |
| Gallup | 1,5% | 2000-03-11 |
| Gruppo | 0,2% | 1993-05-11 |
| Hamalgama Métrica | 0,8% | 2026-07-06 |
| Iberconsulta | 0,9% | 2007-03-14 |
| Ikerfel | 0,9% | 2011-04-22 |
| Ipsos | 0,6% | 2026-06-29 |
| Ipsos–Eco | 0,9% | 2004-03-14 |
| JM&A | 0,5% | 2015-12-13 |
| KeyData | 0,8% | 2026-04-23 |
| Metra Seis | 1,2% | 2004-02-16 |
| ODEC | 0,7% | 2026-07-09 |
| Obradoiro de Socioloxía | 0,8% | 2011-10-20 |
| Opina 360 | 0,5% | 2025-11-04 |
| Redondo & Asociados | 0,3% | 2015-12-19 |
| Sigma Dos–Vox Pública | 0,7% | 1996-02-20 |
| Tábula V | 0,8% | 2011-11-11 |
| Vox Pública | 1,8% | 2000-03-01 |
| Vox Pública–Iope | 0,5% | 1993-05-27 |
| CIS (JM&A) | 0,9% | 2024-01-05 |
| CIS (SocioMétrica) | 1,5% | 2025-02-06 |
| YouGov | 1,0% | 2023-07-17 |
| Ágora Integral | 0,4% | 2023-01-15 |
| IBES | 0,4% | 2015-12-10 |
| Deimos Estadística | 0,5% | 2015-11-22 |
| Elecciones generales de 2023 | 0,6% | 2023-07-23 |
Comparar Bloque Nacionalista Galego con los resultados electorales →