Encuestas de Ágora Integral
Ágora Integral publica encuestas desde 2023 y ha publicado 1 hasta ahora; la última fue el 2023-01-15.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 32,3% | 2023-01-15 |
| PSOE | 25,9% | 2023-01-15 |
| Vox | 15,0% | 2023-01-15 |
| Podemos | 11,7% | 2023-01-15 |
| ERC | 3,7% | 2023-01-15 |
| Más País | 2,2% | 2023-01-15 |
| Junts | 1,7% | 2023-01-15 |
| PNV | 1,6% | 2023-01-15 |
| EH Bildu | 1,1% | 2023-01-15 |
| CUP | 1,0% | 2023-01-15 |
| EV | 0,8% | 2023-01-15 |
| Cs | 0,7% | 2023-01-15 |
| BNG | 0,4% | 2023-01-15 |
| CC | 0,4% | 2023-01-15 |
| UPN | 0,4% | 2023-01-15 |
| PRC | 0,3% | 2023-01-15 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 25,9% | 2023-01-15 |
| PP + Vox | 47,3% | 2023-01-15 |
| Bloque de la investidura | 34,4% | 2023-01-15 |
| PP + Vox + Cs | 48,0% | 2023-01-15 |
| PSOE + PP | 58,2% | 2023-01-15 |
| PSOE + Podemos | 37,6% | 2023-01-15 |
| Sumar + Podemos | 11,7% | 2023-01-15 |