Unión del Pueblo Navarro en las encuestas
Unión del Pueblo Navarro obtiene actualmente una media de 0,2%, según la última encuesta de Electomanía del 2026-07-10. El máximo histórico registrado fue 1,4% en 2023, el mínimo 0,0% en 2023.
Evolución de la intención de voto
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| CIS | 0,2% | 2026-07-06 |
| CIS (Sondaxe) | 0,1% | 2026-07-06 |
| CIS (Logoslab) | 0,1% | 2024-01-05 |
| GAD3 | 0,1% | 2026-05-28 |
| Sigma Dos | 0,2% | 2026-06-11 |
| SocioMétrica | 0,2% | 2026-07-04 |
| Electomanía | 0,2% | 2026-07-10 |
| ElectoPanel | 0,4% | 2019-11-05 |
| NC Report | 0,2% | 2026-07-01 |
| Celeste-Tel | 0,2% | 2025-09-12 |
| Metroscopia | 0,2% | 2023-07-21 |
| Sondaxe | 0,3% | 2024-12-11 |
| IMOP | 0,2% | 2023-07-14 |
| Cluster17 | 0,3% | 2023-07-14 |
| Data10 | 0,2% | 2026-02-10 |
| Demoscopia y Servicios | 0,4% | 2019-11-07 |
| Hamalgama Métrica | 0,2% | 2026-07-06 |
| Ipsos | 0,0% | 2026-06-29 |
| ODEC | 0,2% | 2026-07-09 |
| CIS (JM&A) | 0,2% | 2024-01-05 |
| CIS (SocioMétrica) | 0,1% | 2025-02-06 |
| Ágora Integral | 0,4% | 2023-01-15 |
| CIS (Gravitas) | 0,5% | 2019-09-18 |
| GI Internacional | 0,4% | 2019-11-03 |
Comparar Unión del Pueblo Navarro con los resultados electorales →