Encuestas de CIS (Sondaxe)
CIS (Sondaxe) publica encuestas desde 2026 y ha publicado 1 hasta ahora; la última fue el 2026-07-06.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 28,7% | 2026-07-06 |
| PSOE | 27,2% | 2026-07-06 |
| Vox | 17,2% | 2026-07-06 |
| Sumar | 5,9% | 2026-07-06 |
| SALF | 2,8% | 2026-07-06 |
| Podemos | 2,3% | 2026-07-06 |
| ERC | 1,8% | 2026-07-06 |
| EH Bildu | 1,0% | 2026-07-06 |
| Junts | 0,9% | 2026-07-06 |
| PNV | 0,7% | 2026-07-06 |
| BNG | 0,5% | 2026-07-06 |
| CC | 0,2% | 2026-07-06 |
| UPN | 0,1% | 2026-07-06 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 33,1% | 2026-07-06 |
| PP + Vox | 45,9% | 2026-07-06 |
| Bloque de la investidura | 38,0% | 2026-07-06 |
| PP + Vox + Cs | 45,9% | 2026-07-06 |
| PSOE + PP | 55,9% | 2026-07-06 |
| PSOE + Podemos | 29,5% | 2026-07-06 |
| Sumar + Podemos | 8,2% | 2026-07-06 |