Coalición Canaria en las encuestas
Coalición Canaria obtiene actualmente una media de 0,4%, el promedio de la última encuesta de cada encuestadora activa en el último año. La más reciente de ellas es la de Electomanía, del 17 de octubre de 2026. Eso supone una bajada de 0,1 puntos desde el resultado de las últimas elecciones generales. En los últimos 12 meses eso supone una bajada de 0,1 puntos. La media de las encuestas alcanzó su máximo con 1,5% en 1999 y su mínimo con 0,2% en 2018. Su mejor resultado electoral fue 1,1% en 2000, el peor 0,3% en 2016. Las próximas elecciones son Elecciones generales de 2026, el 29 de noviembre de 2026, dentro de 41 días.
Evolución de la intención de voto
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| CIS | 0,2% | 2026-10-06 |
| CIS (Sondaxe) | 0,2% | 2026-07-06 |
| CIS (Logoslab) | 0,3% | 2024-01-05 |
| 40dB | 0,4% | 2019-04-18 |
| GAD3 | 0,4% | 2026-10-08 |
| Sigma Dos | 0,5% | 2026-10-14 |
| SocioMétrica | 0,5% | 2026-10-11 |
| DYM | 0,7% | 2011-11-03 |
| Electomanía | 0,3% | 2026-10-17 |
| ElectoPanel | 0,7% | 2019-11-08 |
| NC Report | 0,4% | 2026-10-06 |
| Celeste-Tel | 0,5% | 2025-09-12 |
| Metroscopia | 0,3% | 2023-07-21 |
| Sondaxe | 0,6% | 2024-12-11 |
| Demoscopia | 0,3% | 2015-12-20 |
| Opina | 0,4% | 2008-03-09 |
| IMOP | 0,6% | 2026-10-07 |
| A+M | 0,2% | 2016-06-17 |
| Append | 0,7% | 2008-02-18 |
| Citigate Sanchís | 1,4% | 2004-03-03 |
| Cluster17 | 0,3% | 2023-07-14 |
| Data10 | 0,3% | 2026-10-02 |
| Demoscopia y Servicios | 0,6% | 2019-11-07 |
| Eco Consulting | 0,9% | 2000-03-12 |
| Encuestamos | 0,2% | 2016-06-19 |
| GIPEyOP | 0,3% | 2017-01-04 |
| Gallup | 0,7% | 2000-03-11 |
| Gruppo | 0,6% | 1993-05-25 |
| Hamalgama Métrica | 0,5% | 2026-10-08 |
| Iberconsulta | 1,0% | 2007-03-14 |
| Ikerfel | 0,7% | 2011-04-22 |
| Imagen & Opinión | 0,6% | 1995-11-23 |
| Ipsos | 0,5% | 2026-06-29 |
| Ipsos–Eco | 0,9% | 2004-03-14 |
| JM&A | 0,3% | 2018-08-20 |
| KeyData | 0,5% | 2019-11-04 |
| Metra Seis | 0,9% | 2004-02-16 |
| Noxa | 1,0% | 2004-03-03 |
| ODEC | 0,9% | 2026-07-09 |
| Opina 360 | 0,3% | 2025-11-04 |
| Redondo & Asociados | 0,3% | 2016-06-14 |
| Sigma Dos–Vox Pública | 0,6% | 1996-02-20 |
| Tábula V | 0,6% | 2011-11-11 |
| Vox Pública | 1,0% | 2000-03-01 |
| Vox Pública–Iope | 1,0% | 1993-05-27 |
| CIS (Dialoga Consultores) | 0,2% | 2018-09-11 |
| CIS (Ignacio Varela) | 0,2% | 2018-09-11 |
| CIS (JM&A) | 0,4% | 2024-01-05 |
| CIS (SocioMétrica) | 0,4% | 2025-02-06 |
| Ágora Integral | 0,4% | 2023-01-15 |
| IBES | 0,3% | 2015-12-10 |
| Deimos Estadística | 0,5% | 2015-11-22 |
| GI Internacional | 0,2% | 2019-11-03 |
| Elecciones generales de 2023 | 0,5% | 2023-07-23 |
Últimas actualizaciones
- todaslasencuestas.es Nuevas encuestas, publicadas automáticamente en cuanto las encontramos. Fuentes: datos públicos, entre ellos Wikipedia (CC BY-SA), consultados cada 15 minutos. Una cuenta automatizada, gestionada por una sola persona. Método, fuentes y contacto: https://www.todaslasencuestas.es/sobre-nosotros ver publicación