Encuestas de CIS (SocioMétrica)
CIS (SocioMétrica) publica encuestas desde 2017 y ha publicado 23 hasta ahora; la última fue el 2025-02-06.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 33,5% | 2025-02-06 |
| PSOE | 29,1% | 2025-02-06 |
| Vox | 14,2% | 2025-02-06 |
| Sumar | 6,2% | 2025-02-06 |
| Podemos | 4,6% | 2025-02-06 |
| SALF | 1,8% | 2025-02-06 |
| ERC | 1,6% | 2025-02-06 |
| Junts | 1,5% | 2025-02-06 |
| BNG | 1,5% | 2025-02-06 |
| EH Bildu | 1,0% | 2025-02-06 |
| PNV | 0,8% | 2025-02-06 |
| CC | 0,4% | 2025-02-06 |
| UPN | 0,1% | 2025-02-06 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 35,3% | 2025-02-06 |
| PP + Vox | 47,7% | 2025-02-06 |
| Bloque de la investidura | 41,7% | 2025-02-06 |
| PP + Vox + Cs | 47,7% | 2025-02-06 |
| PSOE + PP | 62,6% | 2025-02-06 |
| PSOE + Podemos | 33,7% | 2025-02-06 |
| Sumar + Podemos | 10,8% | 2025-02-06 |