Encuestas de NC Report
NC Report publica encuestas desde 2008 y ha publicado 160 hasta ahora; la última fue el 2026-08-04.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 34,2% | 2026-08-04 |
| PSOE | 25,2% | 2026-08-04 |
| Vox | 18,0% | 2026-08-04 |
| Sumar | 5,9% | 2026-08-04 |
| Podemos | 3,5% | 2026-08-04 |
| ERC | 2,0% | 2026-08-04 |
| Junts | 1,6% | 2026-08-04 |
| EH Bildu | 1,4% | 2026-08-04 |
| PNV | 1,0% | 2026-08-04 |
| BNG | 0,8% | 2026-08-04 |
| CC | 0,4% | 2026-08-04 |
| UPN | 0,2% | 2026-08-04 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 31,1% | 2026-08-04 |
| PP + Vox | 52,2% | 2026-08-04 |
| Bloque de la investidura | 37,9% | 2026-08-04 |
| PP + Vox + Cs | 52,2% | 2026-08-04 |
| PSOE + PP | 59,4% | 2026-08-04 |
| PSOE + Podemos | 28,7% | 2026-08-04 |
| Sumar + Podemos | 9,4% | 2026-08-04 |