Unión Progreso y Democracia en las encuestas
Unión Progreso y Democracia obtiene actualmente una media de 2,2%, el promedio de la última encuesta de cada encuestadora activa en el último año. La más reciente de ellas es la de Demoscopia, del 2015-12-20. Eso supone una bajada de 2,5 puntos desde el resultado de las últimas elecciones generales. La media de las encuestas alcanzó su máximo con 11,2% en 2013 y su mínimo con 0,4% en 2015. Su único resultado electoral hasta ahora es 4,7% en 2011.
Evolución de la intención de voto
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| CIS | 0,7% | 2015-11-16 |
| GAD3 | 0,3% | 2015-12-11 |
| Sigma Dos | 1,1% | 2015-04-09 |
| Simple Lógica | 0,6% | 2015-12-11 |
| DYM | 5,9% | 2014-12-13 |
| GESOP | 1,4% | 2015-04-13 |
| NC Report | 0,3% | 2015-12-12 |
| Celeste-Tel | 0,4% | 2015-12-11 |
| Metroscopia | 0,9% | 2015-09-11 |
| Sondaxe | 0,6% | 2015-11-09 |
| ASEP | 1,7% | 2008-06-15 |
| Demoscopia | 1,1% | 2015-12-20 |
| Opina | 2,0% | 2011-02-02 |
| Invymark | 0,1% | 2015-12-11 |
| Append | 0,5% | 2008-02-18 |
| CEMOP | 3,1% | 2011-10-04 |
| Demo Ibérica | 0,7% | 2008-02-22 |
| Demoscopia y Servicios | 0,2% | 2015-12-11 |
| Encuestamos | 0,7% | 2015-05-12 |
| Hamalgama Métrica | 0,5% | 2015-12-11 |
| Ikerfel | 2,5% | 2011-04-22 |
| Intercampo | 6,8% | 2013-10-14 |
| Ipsos | 4,1% | 2011-11-06 |
| JM&A | 0,3% | 2015-12-13 |
| Llorente & Cuenca | 7,8% | 2014-10-31 |
| MyWord | 1,0% | 2015-12-09 |
| Noxa | 4,6% | 2011-11-10 |
| Obradoiro de Socioloxía | 2,6% | 2011-10-20 |
| Opinión 2000 | 3,0% | 2011-11-10 |
| Redondo & Asociados | 0,3% | 2015-12-19 |
| Tábula V | 3,2% | 2011-11-11 |
| Asturbarómetro | 5,7% | 2014-10-25 |
| Feedback | 9,2% | 2014-05-08 |
| IBES | 0,3% | 2015-12-10 |
| Elecciones generales de 2011 | 4,7% | 2011-11-20 |
Comparar Unión Progreso y Democracia con los resultados electorales →