Encuestas de Demoscopia y Servicios
Demoscopia y Servicios publica encuestas desde 2014 y ha publicado 24 hasta ahora; la última fue el 2025-09-05.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PP | 35,1% | 2025-09-05 |
| PSOE | 26,6% | 2025-09-05 |
| Vox | 16,7% | 2025-09-05 |
| Sumar | 6,1% | 2025-09-05 |
| Podemos | 5,1% | 2025-09-05 |
| SALF | 1,7% | 2025-09-05 |
| ERC | 1,6% | 2025-09-05 |
| EH Bildu | 1,5% | 2025-09-05 |
| Junts | 1,3% | 2025-09-05 |
| PNV | 1,0% | 2025-09-05 |
| BNG | 0,7% | 2025-09-05 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PSOE + Sumar | 32,7% | 2025-09-05 |
| PP + Vox | 51,8% | 2025-09-05 |
| Bloque de la investidura | 38,8% | 2025-09-05 |
| PP + Vox + Cs | 51,8% | 2025-09-05 |
| PSOE + PP | 61,7% | 2025-09-05 |
| PSOE + Podemos | 31,7% | 2025-09-05 |
| Sumar + Podemos | 11,2% | 2025-09-05 |
Precisión en elecciones anteriores
Error medio de 1,7 puntos porcentuales en 3 elecciones.
Sobrestimación y subestimación sistemáticas, por partido
Diferencia media con signo entre la última encuesta de esta encuestadora y el resultado. Una cifra positiva significa que el partido apareció por encima de lo que obtuvo.
| Partido | Diferencia media | Elecciones |
|---|---|---|
| Ciudadanos | +2,0 puntos porcentuales | 3 |
| Vox | +1,8 puntos porcentuales | 2 |
| Partido Popular | +1,7 puntos porcentuales | 3 |
| Partido Socialista Obrero Español | -1,7 puntos porcentuales | 3 |
| Podemos | -1,5 puntos porcentuales | 3 |
| Izquierda Unida | -1,0 puntos porcentuales | 1 |
| Junts per Catalunya | -0,9 puntos porcentuales | 2 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | +0,5 puntos porcentuales | 1 |
| Más País | +0,3 puntos porcentuales | 1 |
| Coalición Canaria | +0,1 puntos porcentuales | 1 |
| EH Bildu | -0,1 puntos porcentuales | 1 |
| Partido Nacionalista Vasco | -0,1 puntos porcentuales | 1 |
| Candidatura d'Unitat Popular | 0,0 puntos porcentuales | 1 |
Por elección
| Elección | Última encuesta | Días antes | Partidos puntuados | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales de noviembre de 2019 | 2019-11-07 | 3 | 12 | 0,4 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de abril de 2019 | 2019-04-26 | 2 | 5 | 2,4 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2015 | 2015-12-11 | 9 | 6 | 2,2 puntos porcentuales |
Cómo se mide: para cada elección pasada tomamos la última encuesta de cada encuestadora en los 30 días previos a la jornada electoral y la comparamos, partido por partido, con el resultado. La cifra es la diferencia absoluta media entre los partidos que aparecen en ambos. Solo se cuentan los partidos que la encuestadora publicó. Un cambio tardío de opinión no es lo mismo que un error de encuesta. En este país la ley prohíbe publicar encuestas en los 5 días previos a una elección, así que la última encuesta comparable con un resultado es siempre más antigua que eso.