Candidatura d'Unitat Popular en las encuestas
Candidatura d'Unitat Popular obtiene actualmente una media de 0,8%, el promedio de la última encuesta de cada encuestadora activa en el último año. La más reciente de ellas es la de Sigma Dos, del 2023-07-22. Eso supone una bajada de 0,2 puntos desde el resultado de las últimas elecciones generales. La media de las encuestas alcanzó su máximo con 1,3% en 2019 y su mínimo con 0,5% en 2023. Su único resultado electoral hasta ahora es 1,0% en 2019.
Evolución de la intención de voto
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| CIS | 0,6% | 2023-07-12 |
| GAD3 | 0,6% | 2023-07-22 |
| Sigma Dos | 0,7% | 2023-07-22 |
| SocioMétrica | 0,6% | 2023-07-22 |
| GESOP | 1,1% | 2019-11-08 |
| Electomanía | 0,7% | 2023-07-17 |
| ElectoPanel | 1,3% | 2019-11-05 |
| NC Report | 0,7% | 2023-07-15 |
| Celeste-Tel | 0,9% | 2023-07-12 |
| Metroscopia | 0,6% | 2023-07-21 |
| Sondaxe | 1,2% | 2019-10-31 |
| IMOP | 0,8% | 2023-07-14 |
| Cluster17 | 0,7% | 2023-07-14 |
| Data10 | 0,6% | 2023-07-07 |
| Demoscopia y Servicios | 1,0% | 2019-11-07 |
| Hamalgama Métrica | 0,7% | 2023-07-13 |
| Ipsos | 0,4% | 2023-07-22 |
| KeyData | 0,7% | 2023-07-17 |
| CIS (SocioMétrica) | 0,6% | 2023-07-12 |
| AtlasIntel | 0,3% | 2023-07-17 |
| Ágora Integral | 1,0% | 2023-01-15 |
| Opinòmetre | 0,9% | 2023-07-04 |
| SW Demoscopia | 0,8% | 2019-11-02 |
| GI Internacional | 0,5% | 2019-11-03 |
| Elecciones generales de noviembre de 2019 | 1,0% | 2019-11-10 |
Comparar Candidatura d'Unitat Popular con los resultados electorales →