Encuestas de IMOP
IMOP publica encuestas desde 2016 y ha publicado 19 hasta ahora; la última fue el 2023-07-14.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 32,9% | 2023-07-14 |
| PSOE | 28,2% | 2023-07-14 |
| Vox | 14,5% | 2023-07-14 |
| Sumar | 12,8% | 2023-07-14 |
| ERC | 2,2% | 2023-07-14 |
| Junts | 2,0% | 2023-07-14 |
| PNV | 1,4% | 2023-07-14 |
| EH Bildu | 1,2% | 2023-07-14 |
| BNG | 0,9% | 2023-07-14 |
| CUP | 0,8% | 2023-07-14 |
| CC | 0,3% | 2023-07-14 |
| UPN | 0,2% | 2023-07-14 |
| EV | 0,1% | 2023-07-14 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 41,0% | 2023-07-14 |
| PP + Vox | 47,4% | 2023-07-14 |
| Bloque de la investidura | 48,7% | 2023-07-14 |
| PP + Vox + Cs | 47,4% | 2023-07-14 |
| PSOE + PP | 61,1% | 2023-07-14 |
| PSOE + Podemos | 28,2% | 2023-07-14 |
| Sumar + Podemos | 12,8% | 2023-07-14 |