Encuestas de ElectoPanel
ElectoPanel publica encuestas desde 2018 y ha publicado 36 hasta ahora; la última fue el 2019-11-05.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE | 27,1% | 2019-11-05 |
| PP | 20,4% | 2019-11-05 |
| Vox | 14,7% | 2019-11-05 |
| Podemos | 12,8% | 2019-11-05 |
| Cs | 8,4% | 2019-11-05 |
| ERC | 3,8% | 2019-11-05 |
| Más País | 3,1% | 2019-11-05 |
| Junts | 1,7% | 2019-11-05 |
| PNV | 1,5% | 2019-11-05 |
| CUP | 1,3% | 2019-11-05 |
| EH Bildu | 1,1% | 2019-11-05 |
| CC | 0,7% | 2019-11-05 |
| UPN | 0,4% | 2019-11-05 |
| PRC | 0,2% | 2019-11-05 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 27,1% | 2019-11-05 |
| PP + Vox | 35,1% | 2019-11-05 |
| Bloque de la investidura | 35,2% | 2019-11-05 |
| PP + Vox + Cs | 43,5% | 2019-11-05 |
| PSOE + PP | 47,5% | 2019-11-05 |
| PSOE + Podemos | 39,9% | 2019-11-05 |
| Sumar + Podemos | 12,8% | 2019-11-05 |