Encuestas de Data10
Data10 publica encuestas desde 2023 y ha publicado 17 hasta ahora; la última fue el 2026-08-27.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 34,3% | 2026-08-27 |
| PSOE | 25,4% | 2026-08-27 |
| Vox | 18,1% | 2026-08-27 |
| Sumar | 6,3% | 2026-08-27 |
| Podemos | 3,6% | 2026-08-27 |
| ERC | 2,0% | 2026-08-27 |
| Junts | 1,4% | 2026-08-27 |
| EH Bildu | 1,4% | 2026-08-27 |
| PNV | 0,9% | 2026-08-27 |
| BNG | 0,9% | 2026-08-27 |
| Adelante Andalucía | 0,7% | 2026-08-27 |
| CC | 0,5% | 2026-08-27 |
| UPN | 0,2% | 2026-08-27 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 31,7% | 2026-08-27 |
| PP + Vox | 52,4% | 2026-08-27 |
| Bloque de la investidura | 38,3% | 2026-08-27 |
| PP + Vox + Cs | 52,4% | 2026-08-27 |
| PSOE + PP | 59,7% | 2026-08-27 |
| PSOE + Podemos | 29,0% | 2026-08-27 |
| Sumar + Podemos | 9,9% | 2026-08-27 |