Encuestas de GI Internacional
GI Internacional publica encuestas desde 2019 y ha publicado 1 hasta ahora; la última fue el 2019-11-03.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE | 28,5% | 2019-11-03 |
| PP | 21,2% | 2019-11-03 |
| Podemos | 13,2% | 2019-11-03 |
| Vox | 9,5% | 2019-11-03 |
| Cs | 9,5% | 2019-11-03 |
| Más País | 4,3% | 2019-11-03 |
| ERC | 4,2% | 2019-11-03 |
| Junts | 1,6% | 2019-11-03 |
| PNV | 1,6% | 2019-11-03 |
| EH Bildu | 1,3% | 2019-11-03 |
| CUP | 0,5% | 2019-11-03 |
| UPN | 0,4% | 2019-11-03 |
| PRC | 0,3% | 2019-11-03 |
| CC | 0,2% | 2019-11-03 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 28,5% | 2019-11-03 |
| PP + Vox | 30,7% | 2019-11-03 |
| Bloque de la investidura | 37,2% | 2019-11-03 |
| PP + Vox + Cs | 40,2% | 2019-11-03 |
| PSOE + PP | 49,7% | 2019-11-03 |
| PSOE + Podemos | 41,7% | 2019-11-03 |
| Sumar + Podemos | 13,2% | 2019-11-03 |