Encuestas de Celeste-Tel
Celeste-Tel publica encuestas desde 2003 y ha publicado 181 hasta ahora; la última fue el 2025-09-12.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PP | 34,9% | 2025-09-12 |
| PSOE | 26,1% | 2025-09-12 |
| Vox | 15,2% | 2025-09-12 |
| Sumar | 6,9% | 2025-09-12 |
| Podemos | 4,7% | 2025-09-12 |
| ERC | 1,7% | 2025-09-12 |
| SALF | 1,7% | 2025-09-12 |
| Junts | 1,6% | 2025-09-12 |
| EH Bildu | 1,4% | 2025-09-12 |
| PNV | 1,2% | 2025-09-12 |
| BNG | 0,8% | 2025-09-12 |
| CC | 0,5% | 2025-09-12 |
| UPN | 0,2% | 2025-09-12 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PSOE + Sumar | 33,0% | 2025-09-12 |
| PP + Vox | 50,1% | 2025-09-12 |
| Bloque de la investidura | 39,7% | 2025-09-12 |
| PP + Vox + Cs | 50,1% | 2025-09-12 |
| PSOE + PP | 61,0% | 2025-09-12 |
| PSOE + Podemos | 30,8% | 2025-09-12 |
| Sumar + Podemos | 11,6% | 2025-09-12 |
Precisión en elecciones anteriores
Error medio de 1,1 puntos porcentuales en 7 elecciones.
Sobrestimación y subestimación sistemáticas, por partido
Diferencia media con signo entre la última encuesta de esta encuestadora y el resultado. Una cifra positiva significa que el partido apareció por encima de lo que obtuvo.
| Partido | Diferencia media | Elecciones |
|---|---|---|
| Vox | -2,2 puntos porcentuales | 3 |
| Unión Progreso y Democracia | -2,1 puntos porcentuales | 1 |
| Partido Popular | +1,9 puntos porcentuales | 7 |
| Ciudadanos | +1,5 puntos porcentuales | 4 |
| Partido Socialista Obrero Español | -0,8 puntos porcentuales | 7 |
| Más País | +0,8 puntos porcentuales | 1 |
| Sumar | -0,8 puntos porcentuales | 1 |
| Izquierda Unida | +0,5 puntos porcentuales | 3 |
| Bloque Nacionalista Galego | +0,3 puntos porcentuales | 3 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | -0,3 puntos porcentuales | 7 |
| Junts per Catalunya | -0,2 puntos porcentuales | 7 |
| Candidatura d'Unitat Popular | -0,1 puntos porcentuales | 1 |
| Podemos | -0,1 puntos porcentuales | 4 |
| Coalición Canaria | +0,1 puntos porcentuales | 6 |
| EH Bildu | 0,0 puntos porcentuales | 5 |
| Partido Nacionalista Vasco | 0,0 puntos porcentuales | 7 |
Por elección
| Elección | Última encuesta | Días antes | Partidos puntuados | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales de 2023 | 2023-07-12 | 11 | 10 | 1,0 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de noviembre de 2019 | 2019-10-31 | 10 | 12 | 0,8 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de abril de 2019 | 2019-04-20 | 8 | 10 | 1,3 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2016 | 2016-06-17 | 9 | 9 | 0,9 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2015 | 2015-12-11 | 9 | 9 | 1,1 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2011 | 2011-11-08 | 12 | 9 | 0,8 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2004 | 2004-03-06 | 8 | 8 | 1,7 puntos porcentuales |
Cómo se mide: para cada elección pasada tomamos la última encuesta de cada encuestadora en los 30 días previos a la jornada electoral y la comparamos, partido por partido, con el resultado. La cifra es la diferencia absoluta media entre los partidos que aparecen en ambos. Solo se cuentan los partidos que la encuestadora publicó. Un cambio tardío de opinión no es lo mismo que un error de encuesta. En este país la ley prohíbe publicar encuestas en los 5 días previos a una elección, así que la última encuesta comparable con un resultado es siempre más antigua que eso.