Encuestas de SocioMétrica
SocioMétrica publica encuestas desde 2016 y ha publicado 75 hasta ahora; la última fue el 2026-08-06.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 33,8% | 2026-08-06 |
| PSOE | 26,0% | 2026-08-06 |
| Vox | 17,0% | 2026-08-06 |
| Sumar | 5,9% | 2026-08-06 |
| Podemos | 2,7% | 2026-08-06 |
| SALF | 2,3% | 2026-08-06 |
| ERC | 2,1% | 2026-08-06 |
| Junts | 1,5% | 2026-08-06 |
| EH Bildu | 1,5% | 2026-08-06 |
| PNV | 1,1% | 2026-08-06 |
| Adelante Andalucía | 1,0% | 2026-08-06 |
| BNG | 0,9% | 2026-08-06 |
| CC | 0,5% | 2026-08-06 |
| UPN | 0,2% | 2026-08-06 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 31,9% | 2026-08-06 |
| PP + Vox | 50,8% | 2026-08-06 |
| Bloque de la investidura | 39,0% | 2026-08-06 |
| PP + Vox + Cs | 50,8% | 2026-08-06 |
| PSOE + PP | 59,8% | 2026-08-06 |
| PSOE + Podemos | 28,7% | 2026-08-06 |
| Sumar + Podemos | 8,6% | 2026-08-06 |