Encuestas de Metra Seis
Metra Seis publica encuestas desde 1977 y ha publicado 20 hasta ahora; la última fue el 2007-01-15.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PP | 40,7% | 2007-01-15 |
| PSOE | 38,3% | 2007-01-15 |
| IU | 5,7% | 2007-01-15 |
| Junts | 3,1% | 2007-01-15 |
| ERC | 2,0% | 2007-01-15 |
| PNV | 1,7% | 2007-01-15 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
|---|---|---|
| PSOE + Sumar | 38,3% | 2007-01-15 |
| PP + Vox | 40,7% | 2007-01-15 |
| Bloque de la investidura | 45,1% | 2007-01-15 |
| PP + Vox + Cs | 40,7% | 2007-01-15 |
| PSOE + PP | 79,0% | 2007-01-15 |
| PSOE + Podemos | 38,3% | 2007-01-15 |
Precisión en elecciones anteriores
Error medio de 1,6 puntos porcentuales en 4 elecciones.
Sobrestimación y subestimación sistemáticas, por partido
Diferencia media con signo entre la última encuesta de esta encuestadora y el resultado. Una cifra positiva significa que el partido apareció por encima de lo que obtuvo.
| Partido | Diferencia media | Elecciones |
|---|---|---|
| Partido Socialista Obrero Español | -3,6 puntos porcentuales | 4 |
| Partido Socialista Popular | +2,3 puntos porcentuales | 1 |
| Izquierda Unida | +1,3 puntos porcentuales | 4 |
| Esquerra Republicana de Catalunya | -0,3 puntos porcentuales | 2 |
| Partido Popular | +0,2 puntos porcentuales | 4 |
| Coalición Canaria | -0,1 puntos porcentuales | 3 |
| Bloque Nacionalista Galego | +0,1 puntos porcentuales | 3 |
| Partido Nacionalista Vasco | +0,1 puntos porcentuales | 3 |
| EH Bildu | 0,0 puntos porcentuales | 1 |
| Junts per Catalunya | 0,0 puntos porcentuales | 3 |
| Unión de Centro Democrático | 0,0 puntos porcentuales | 1 |
Por elección
| Elección | Última encuesta | Días antes | Partidos puntuados | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Elecciones generales de 2004 | 2004-02-16 | 27 | 8 | 1,6 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 2000 | 2000-03-01 | 11 | 8 | 1,1 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 1996 | 1996-02-21 | 11 | 8 | 1,3 puntos porcentuales |
| Elecciones generales de 1977 | 1977-06-01 | 14 | 5 | 2,2 puntos porcentuales |
Cómo se mide: para cada elección pasada tomamos la última encuesta de cada encuestadora en los 30 días previos a la jornada electoral y la comparamos, partido por partido, con el resultado. La cifra es la diferencia absoluta media entre los partidos que aparecen en ambos. Solo se cuentan los partidos que la encuestadora publicó. Un cambio tardío de opinión no es lo mismo que un error de encuesta. En este país la ley prohíbe publicar encuestas en los 5 días previos a una elección, así que la última encuesta comparable con un resultado es siempre más antigua que eso.