Encuestas de Gruppo
Gruppo publica encuestas desde 1989 y ha publicado 4 hasta ahora; la última fue el 1993-05-25.
Partidos
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PP | 35,8% | 1993-05-25 |
| PSOE | 35,0% | 1993-05-25 |
| IU | 12,1% | 1993-05-25 |
| Junts | 4,9% | 1993-05-25 |
| PNV | 1,6% | 1993-05-25 |
| EH Bildu | 1,0% | 1993-05-25 |
| EA | 0,8% | 1993-05-25 |
| ERC | 0,6% | 1993-05-25 |
| CC | 0,6% | 1993-05-25 |
| UV | 0,5% | 1993-05-25 |
| PAR | 0,3% | 1993-05-25 |
Coaliciones
| Encuestadora | Intención de voto (%) | Fecha |
| PSOE + Sumar | 35,0% | 1993-05-25 |
| PP + Vox | 35,8% | 1993-05-25 |
| Bloque de la investidura | 43,1% | 1993-05-25 |
| PP + Vox + Cs | 35,8% | 1993-05-25 |
| PSOE + PP | 70,8% | 1993-05-25 |
| PSOE + Podemos | 35,0% | 1993-05-25 |